For vivo Y83
For vivo
For vivo Y83
| For vivo Y83 | ||
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2018, May |
| Status | Available. Released 2018, May | |
| BODY | Dimensions | 155.2 x 75.2 x 7.7 mm (6.11 x 2.96 x 0.30 in) |
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
| Size | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), Funtouch 4 |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU |
PowerVR GE8320 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 | ||
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2 |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspo |
| BT | 4.2, A2DP, L | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximit |
| MISC | Colors | Black, Aurora White, Red, Gold |
| Models | 1802 | |
| For vivo Y83 | ||
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2018, May |
| Status | Available. Released 2018, May | |
| BODY | Dimensions | 155.2 x 75.2 x 7.7 mm (6.11 x 2.96 x 0.30 in) |
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
| Size | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), Funtouch 4 |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU |
PowerVR GE8320 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 | ||
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2 |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspo |
| BT | 4.2, A2DP, L | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximit |
| MISC | Colors | Black, Aurora White, Red, Gold |
| Models | 1802 | |